Precios de excursiones en Egipto
Actualizado el 17 de octubre de 2026
Estos son los precios reales de las 157 excursiones que puede reservar hoy con Sunny Egypt, agrupadas por destino. Los precios son por adulto en dólares estadounidenses (los precios en euros se muestran al reservar) y salen directamente de nuestro catálogo, así que la página siempre está al día.
En todos los destinos la excursión más barata cuesta desde 16 $, el precio típico (mediana) es 56.74 $ y la más cara llega a 1225 $ por adulto.
| Destino | Excursiones | Desde | Típico | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Hurghada | 25 | 27 US$ | 49 US$ | 538 US$ |
| El Cairo y Guiza | 23 | 37 US$ | 64 US$ | 150 US$ |
| Sharm el-Sheij | 23 | 16 US$ | 36 US$ | 419 US$ |
| Marsa Alam | 16 | 33 US$ | 74 US$ | 413 US$ |
| Dahab | 12 | 39 US$ | 87 US$ | 608 US$ |
| Alejandría | 10 | 29 US$ | 45 US$ | 106 US$ |
| Asuán | 10 | 35 US$ | 55 US$ | 113 US$ |
| Luxor | 10 | 42 US$ | 59 US$ | 132 US$ |
| Nilo | 10 | 36 US$ | 89 US$ | 1225 US$ |
| Oasis de Siwa | 10 | 19 US$ | 34 US$ | 263 US$ |
| Mar Rojo | 8 | 36 US$ | 78 US$ | 727 US$ |
Cómo se obtienen estas cifras
Cada cifra es el precio de adulto de una excursión publicada, en dólares estadounidenses, del catálogo actualizado a 17 de octubre de 2026. Si una excursión tiene varias opciones usamos la más barata como precio inicial. Las opciones en grupo, compartidas y privadas pueden variar; la página de la excursión muestra cada opción y lo que incluye.
Ver las excursiones