Prix des excursions en Égypte
Mis à jour le 17 octobre 2026
Voici les vrais prix des 157 excursions réservables aujourd'hui chez Sunny Egypt, regroupées par destination. Les prix sont par adulte en dollars américains (les prix en euros s'affichent à la réservation) et proviennent directement de notre catalogue, la page est donc toujours à jour.
Toutes destinations confondues, l'excursion la moins chère commence à 16 $, le prix typique (médian) est de 56.74 $ et la plus chère atteint 1225 $ par adulte.
| Destination | Excursions | À partir de | Typique | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|
| Hurghada | 25 | 27 $US | 49 $US | 538 $US |
| Charm el-Cheikh | 23 | 16 $US | 36 $US | 419 $US |
| Le Caire et Gizeh | 23 | 37 $US | 64 $US | 150 $US |
| Marsa Alam | 16 | 33 $US | 74 $US | 413 $US |
| Dahab | 12 | 39 $US | 87 $US | 608 $US |
| Alexandrie | 10 | 29 $US | 45 $US | 106 $US |
| Assouan | 10 | 35 $US | 55 $US | 113 $US |
| Louxor | 10 | 42 $US | 59 $US | 132 $US |
| Nil | 10 | 36 $US | 89 $US | 1 225 $US |
| Oasis de Siwa | 10 | 19 $US | 34 $US | 263 $US |
| Mer Rouge | 8 | 36 $US | 78 $US | 727 $US |
Comment ces chiffres sont établis
Chaque chiffre est le prix adulte d'une excursion publiée, en dollars américains, tiré du catalogue à jour au 17 octobre 2026. Quand une excursion propose plusieurs options, nous retenons la moins chère comme prix de départ. Les options en groupe, partagées et privées peuvent différer ; la page de l'excursion détaille chaque option et ce qui est inclus.
Voir les excursions